冷熱沖擊試驗機,冷熱沖擊試驗機廠家
1.適用范圍
冷熱沖擊試驗機使用于電子、汽車配件、塑膠等行業(yè),測試各種材料對高、低溫的反復(fù)抵拉力,試驗出產(chǎn)品于熱脹冷縮所產(chǎn)生的化學(xué)變化或物理傷害,可確認產(chǎn)品的品質(zhì),從精密的IC到重機械的組件,無一不需要它的認同。
2.特點
二箱式特色
1)完美的造型設(shè)計,操作簡易之面板接口
2)采用日制原裝進口彩色觸控LCD中/英微電腦溫濕度控制器。
3)具有程序建文件及檔案管理之功能。
4)無紙式記錄功能,具實時顯示溫度沖擊試驗變化之曲線圖及記錄雙重功能。
5)冷熱沖擊機械移動時間在10秒內(nèi),可符合MIL,IEC,JIS等規(guī)范。
6)冷熱沖擊溫度恢復(fù)時間在5秒內(nèi),可符合相關(guān)試驗規(guī)范。
7)采用HFC環(huán)保冷媒,二元超低溫冷凍系統(tǒng)設(shè)計,降溫快效率高。
8)完美的中/英文版聯(lián)機操作、設(shè)定、記錄軟件包。
9)可擴充:1、溫度記錄器 2、LN2快速降溫控制系統(tǒng)
3、RS-485通信接口裝置,可與個人計算機同時進行局域網(wǎng)絡(luò)聯(lián)機監(jiān)控及記錄。
三箱式特色
1) 此設(shè)備分為高溫區(qū)、低溫區(qū)、測試區(qū)三部分,采用獨特之?dāng)酂峤Y(jié)構(gòu)及蓄熱、蓄冷效果,應(yīng)用冷熱風(fēng)路切換方式導(dǎo)入試品中,做冷熱沖擊測試,待測品為不移動之方式。
2)采用原裝日制微電腦大型液晶LCD(302*240 Dots)中英文顯示控制系統(tǒng)。
3)高程序記憶容量,可設(shè)定儲存100組程序,最大循環(huán)設(shè)定9999 Cycles,每段時間最大設(shè)定999 Hrs 59Mins。
4)具有RS-232C通信接口裝置,可與計算機聯(lián)機操控/編輯/記錄及二組動態(tài)接點(Time Signal Relay),使用便捷。
5) 執(zhí)行冷熱沖擊條件時,可選擇2Zone或3Zone之功能。
6) 具備全自動,高精密系統(tǒng)回路、任一機件動作,完全由P.L.C鎖定處理。
7)機器故障時,配有自動機回路及警示號。
8) 發(fā)現(xiàn)輸入電力不穩(wěn)定時,具有緊急停機裝置。
9)可擴充:1、液態(tài)氮低溫輔助系統(tǒng) 2、溫度自動記錄器
3、RS-485多機版局域網(wǎng)絡(luò)聯(lián)機監(jiān)控及記錄之軟件。
型號Model | JTST-49-W/A | JTST-80-W/A | JTST-108-W/A | JTST-216-W/A | JTST-512-W | JTST-1000-W | ||||||
測試區(qū)尺寸(W×H×D.CM) Test Area.Dim | 35×35×40 | 50×40×40 | 60×40×45 | 60×60×60 | 80×80×80 | 100×100×100 | ||||||
外型尺(W×H×D.CM) External.Dim | 160×190×140 | 180×200×140 | 190×210×140 | 190×230×155 | 260×200×180 | 280×200×200 | ||||||
高溫范圍High Temp.Range | 60℃~200℃ | |||||||||||
低溫范圍Low Temp.Range | -10℃,-70℃ | |||||||||||
試驗范圍Test Temp.Range | 60℃~180℃.-10℃~-70℃ | |||||||||||
溫度均勻Temp.Constancy | ±2℃ | |||||||||||
溫度轉(zhuǎn)換時間 Temp.Recover time | 3-5min | |||||||||||
風(fēng)門切換時間 Demp.recover time | 10sec | |||||||||||
升溫時間 | 溫度 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |||||
Heat-up time | Min | 30 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | |||||
降溫時間 | 溫度 | -40 -50 -65 | -40 -50 -65 | -40 -50 -65 | -40 -50 -65 | -40 -50 -65 | -40 -50 -65 | |||||
Pult-down time | Min | 50 60 70 | 50 60 70 | 50 60 70 | 50 60 70 | 50 60 70 | 50 60 70 | |||||
外部材質(zhì) External | SUS#304不銹鋼板否冷扣攻技 SUS#304 staintess steel plate | |||||||||||
內(nèi)部材質(zhì) Internal | SUS#304不銹鋼板 SUS#304 staintess steel plate | |||||||||||
隔熱材質(zhì) Insulation | Pu及隔熱棉 PU & Fiberglass wool | |||||||||||
循環(huán)系統(tǒng) Circulation | 多翼式循環(huán)風(fēng)扇 Siroco fan | |||||||||||
加熱系統(tǒng) Heating | 鰭片式加熱器 Chrome steel strip wire heater | |||||||||||
冷卻系統(tǒng) Cooling | 歐美原裝壓縮+鰭片式發(fā)熱器+制冷式冷凝器 Airtight compressor+evaporator fins+air-cooling condenser | |||||||||||
控制系統(tǒng) Controller | 人體界面顯示及控制+固態(tài)繼電器 Digital electronic indicators controller+S.S.R. | |||||||||||
其他配件 | 測試孔(Φ50mm)、作指示燈、隔層置物架(兩個) | |||||||||||
安全裝置Saverty device | 電路系統(tǒng)負載保護、壓縮機負載保護、控制系統(tǒng)負載保護、故障警示燈、壓縮機高低壓負載保護 Overheating prevention circuit-breaker,compressor overload protection,control system overload erevention,breakdwn indicaor light-low compressure proteclion switch | |||||||||||
電源Power Source | Ac3Φ380V≤±10%,50Hz,75A | 3Φ380V,95A | 3Φ380V,125A |
冷熱沖擊試驗機,冷熱沖擊試驗機廠家